AWP | Exothermic
Harga masuk $2.15 BS
- Rarity
- Restricted
- Koleksi
- The Harlequin Collection
- Rentang float
- 0 – 0.7
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 7743
Dua skin AWP berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, AWP | Exothermic 81% lebih murah dari AWP | The End: $8.31 berbanding $44.22.
| Wear | AWP | Exothermic | AWP | The End |
|---|---|---|
| FN Factory New | $8.31 | $44.22 |
| MW Minimal Wear | $4.28 | $16.28 |
| FT Field-Tested | $2.37 | $9.65 |
| WW Well-Worn | $2.69 | $7.97 |
| BS Battle-Scarred | $2.15 | $7.82 |
Lebih murah masuk lewat AWP | Exothermic — $2.15 untuk Battle-Scarred. Yang satunya mulai dari $7.82.
Paling mahal adalah AWP | The End — $44.22 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
AWP | Exothermic — Restricted, AWP | The End — Classified. Yang lebih langka biasanya lebih kuat menjaga harga.