MP7 | Fade
Harga masuk $6.49 FT
- Rarity
- Restricted
- Koleksi
- The 2018 Inferno Collection
- Case
- London 2018 Inferno Souvenir Package
- Rentang float
- 0 – 0.25
- Versi
- Souvenir
- Pattern
- Fade — persentase gradien
- Listing dijual
- 8991
Dua skin MP7 berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, MP7 | Forest DDPAT 74% lebih murah dari MP7 | Fade: $2.91 berbanding $11.39.
| Wear | MP7 | Fade | MP7 | Forest DDPAT |
|---|---|---|
| FN Factory New | $11.39 | $2.91 |
| MW Minimal Wear | $6.83 | $0.04 |
| FT Field-Tested | $6.49 | $0.02 |
| WW Well-Worn | — | $0.02 |
| BS Battle-Scarred | — | $0.02 |
Lebih murah masuk lewat MP7 | Forest DDPAT — $0.02 untuk Field-Tested. Yang satunya mulai dari $6.49.
Paling mahal adalah MP7 | Fade — $11.39 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
MP7 | Fade — Restricted, MP7 | Forest DDPAT — Consumer Grade. Yang lebih langka biasanya lebih kuat menjaga harga.