MP7 | Fade
Harga masuk $6.70 FT
- Rarity
- Restricted
- Koleksi
- The 2018 Inferno Collection
- Case
- London 2018 Inferno Souvenir Package
- Rentang float
- 0 – 0.25
- Versi
- Souvenir
- Pattern
- Fade — persentase gradien
- Listing dijual
- 8132
Dua skin MP7 berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, MP7 | Short Ochre 100% lebih murah dari MP7 | Fade: $0.05 berbanding $11.87.
| Wear | MP7 | Fade | MP7 | Short Ochre |
|---|---|---|
| FN Factory New | $11.87 | $0.05 |
| MW Minimal Wear | $7.00 | $0.02 |
| FT Field-Tested | $6.70 | $0.02 |
| WW Well-Worn | — | $0.02 |
| BS Battle-Scarred | — | $0.01 |
Lebih murah masuk lewat MP7 | Short Ochre — $0.01 untuk Battle-Scarred. Yang satunya mulai dari $6.70.
Paling mahal adalah MP7 | Fade — $11.87 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
MP7 | Fade — Restricted, MP7 | Short Ochre — Consumer Grade. Yang lebih langka biasanya lebih kuat menjaga harga.