Negev | Drop Me
Harga masuk $0.05 WW
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksi
- The Recoil Collection
- Case
- Recoil Case
- Rentang float
- 0 – 1
- Versi
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing dijual
- 3777
Dua skin Negev berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, Negev | Drop Me 24% lebih murah dari Negev | Ultralight: $0.25 berbanding $0.33.
| Wear | Negev | Drop Me | Negev | Ultralight |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.25 | $0.33 |
| MW Minimal Wear | $0.12 | $0.11 |
| FT Field-Tested | $0.07 | $0.06 |
| WW Well-Worn | $0.05 | $0.07 |
| BS Battle-Scarred | $0.07 | $0.06 |
Lebih murah masuk lewat Negev | Drop Me — $0.05 untuk Well-Worn. Yang satunya mulai dari $0.06.
Paling mahal adalah Negev | Ultralight — $0.33 untuk Factory New.
Kedua skin punya versi StatTrak™ — penghitung kill tersedia di keduanya.
Kedua skin punya rarity yang sama — Mil-Spec.