P90 | Straight Dimes
Harga masuk $0.02 BS
- Rarity
- Industrial Grade
- Koleksi
- The Train 2025 Collection
- Case
- Austin 2025 Train Souvenir Package
- Rentang float
- 0 – 1
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 7684
Dua skin P90 berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, P90 | Wash me 91% lebih murah dari P90 | Straight Dimes: $0.10 berbanding $1.09.
| Wear | P90 | Straight Dimes | P90 | Wash me |
|---|---|---|
| FN Factory New | $1.09 | $0.10 |
| MW Minimal Wear | $0.08 | $0.03 |
| FT Field-Tested | $0.03 | $0.03 |
| WW Well-Worn | $0.03 | $0.04 |
| BS Battle-Scarred | $0.02 | $0.03 |
Lebih murah masuk lewat P90 | Straight Dimes — $0.02 untuk Battle-Scarred. Yang satunya mulai dari $0.03.
Paling mahal adalah P90 | Straight Dimes — $1.09 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
Kedua skin punya rarity yang sama — Industrial Grade.