PP-Bizon | Bizoom
Harga masuk $0.01 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Koleksi
- The Achroma Collection
- Rentang float
- 0 – 0.58
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 33192
Dua skin PP-Bizon berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, PP-Bizon | Bizoom 70% lebih murah dari PP-Bizon | Cold Cell: $0.03 berbanding $0.10.
| Wear | PP-Bizon | Bizoom | PP-Bizon | Cold Cell |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.03 | $0.10 |
| MW Minimal Wear | $0.01 | $0.04 |
| FT Field-Tested | $0.02 | $0.04 |
| WW Well-Worn | $0.02 | $0.08 |
| BS Battle-Scarred | $0.01 | — |
Lebih murah masuk lewat PP-Bizon | Bizoom — $0.01 untuk Minimal Wear. Yang satunya mulai dari $0.04.
Paling mahal adalah PP-Bizon | Cold Cell — $0.10 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
PP-Bizon | Bizoom — Consumer Grade, PP-Bizon | Cold Cell — Industrial Grade. Yang lebih langka biasanya lebih kuat menjaga harga.