Tec-9 | Army Mesh
Harga masuk $0.02 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Koleksi
- The Safehouse Collection
- Case
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- Rentang float
- 0 – 0.6
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 6613
Dua skin Tec-9 berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, Tec-9 | Army Mesh 87% lebih murah dari Tec-9 | Red Quartz: $0.06 berbanding $0.45.
| Wear | Tec-9 | Army Mesh | Tec-9 | Red Quartz |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.06 | $0.45 |
| MW Minimal Wear | $0.02 | $0.26 |
| FT Field-Tested | $0.02 | $0.14 |
| WW Well-Worn | $0.03 | $0.37 |
| BS Battle-Scarred | $0.03 | — |
Lebih murah masuk lewat Tec-9 | Army Mesh — $0.02 untuk Minimal Wear. Yang satunya mulai dari $0.14.
Paling mahal adalah Tec-9 | Red Quartz — $0.45 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
Tec-9 | Army Mesh — Consumer Grade, Tec-9 | Red Quartz — Restricted. Yang lebih langka biasanya lebih kuat menjaga harga.