UMP-45 | Crimson Foil
Harga masuk $2.15 FT
- Rarity
- Restricted
- Koleksi
- The Sport & Field Collection
- Rentang float
- 0 – 0.68
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 8369
Dua skin UMP-45 berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, UMP-45 | Late Night Transit 37% lebih murah dari UMP-45 | Crimson Foil: $2.52 berbanding $4.03.
| Wear | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Late Night Transit |
|---|---|---|
| FN Factory New | $4.03 | $2.52 |
| MW Minimal Wear | $2.29 | $0.64 |
| FT Field-Tested | $2.15 | $0.20 |
| WW Well-Worn | $2.18 | $0.13 |
| BS Battle-Scarred | $2.20 | $0.13 |
Lebih murah masuk lewat UMP-45 | Late Night Transit — $0.13 untuk Well-Worn. Yang satunya mulai dari $2.15.
Paling mahal adalah UMP-45 | Crimson Foil — $4.03 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
UMP-45 | Crimson Foil — Restricted, UMP-45 | Late Night Transit — Mil-Spec. Yang lebih langka biasanya lebih kuat menjaga harga.