UMP-45 | Crimson Foil
Harga masuk $2.15 FT
- Rarity
- Restricted
- Koleksi
- The Sport & Field Collection
- Rentang float
- 0 – 0.68
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 8424
Dua skin UMP-45 berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, UMP-45 | Mudder 89% lebih murah dari UMP-45 | Crimson Foil: $0.46 berbanding $4.13.
| Wear | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Mudder |
|---|---|---|
| FN Factory New | $4.13 | $0.46 |
| MW Minimal Wear | $2.29 | $0.03 |
| FT Field-Tested | $2.15 | $0.01 |
| WW Well-Worn | $2.18 | $0.03 |
| BS Battle-Scarred | $2.20 | $0.02 |
Lebih murah masuk lewat UMP-45 | Mudder — $0.01 untuk Field-Tested. Yang satunya mulai dari $2.15.
Paling mahal adalah UMP-45 | Crimson Foil — $4.13 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
UMP-45 | Crimson Foil — Restricted, UMP-45 | Mudder — Consumer Grade. Yang lebih langka biasanya lebih kuat menjaga harga.