Apa yang terjadi pada harga saat case keluar dari rotasi
Begitu case keluar dari drop pool aktif, pemain tak lagi menerima salinan baru dan pasokan di market mulai menyusut. Kami menarik riwayat penjualan Steam untuk menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan harga pada kesempatan sebelumnya.
Case satu per satu
68Harga pada tanggal peristiwa adalah median penjualan Steam dalam jendela ±3 hari. Lalu kami bandingkan dengan harga 30, 90, 180 dan 365 hari kemudian. Tanda hubung berarti tenggatnya belum lewat atau tak ada penjualan pada periode itu.
| Case | Peristiwa | Harga pada tanggal itu | 30 hari | 90 hari | 180 hari | 365 hari | Puncak dalam setahun | Setelah peristiwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dihapus dari drop 12 Mar 2026 | $0.44 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $0.75 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $0.57 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $1.58 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $1.25 | +24.4% | +19.2% | +34.8% | — | +53.6% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $1.58 | +6.9% | +10.4% | +25.6% | — | +47.6% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $1.52 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $1.79 | +9.2% | +13.2% | +48.5% | — | +49.0% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $0.90 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $3.87 | −0.6% | −1.2% | +6.1% | — | +16.9% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $44.21 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $4.49 | +5.1% | +3.0% | +15.1% | — | +24.7% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $27.73 | −26.7% | −36.7% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $5.00 | −11.7% | −16.8% | −14.6% | — | +17.0% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $5.46 | −17.0% | −21.1% | −20.0% | — | +18.9% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $4.36 | −1.9% | −1.5% | +3.7% | — | +16.5% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $3.62 | +13.3% | +59.3% | +28.5% | — | +64.0% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $3.50 | +1.1% | −0.4% | +10.0% | — | +29.4% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $1.83 | +6.0% | +29.2% | +32.2% | — | +56.3% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $1.64 | +46.6% | +52.1% | +33.8% | — | +63.4% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $4.74 | −2.5% | +7.2% | +7.8% | — | +29.0% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $5.45 | +3.8% | +10.6% | +17.1% | — | +39.3% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $4.90 | +11.7% | +48.5% | +60.4% | — | +66.4% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $10.12 | +4.0% | +8.2% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $2.13 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $8.82 | +14.6% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $11.94 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $4.70 | +6.9% | +11.7% | +13.6% | — | +23.4% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $9.75 | +34.0% | +123.3% | +76.4% | — | +128.9% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $0.69 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $7.82 | +22.6% | +96.4% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $13.20 | +26.1% | +108.0% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $44.80 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2025 | $89.45 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| Dihapus dari drop 2 Okt 2025 | $1.23 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | — | +39.3% | ||
| Pindah ke drop langka 17 Sep 2025 | $0.69 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| Pindah ke drop langka 7 Feb 2024 | $0.21 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| Pindah ke drop langka 10 Feb 2023 | $0.36 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| Pindah ke drop langka 1 Jul 2022 | $0.06 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| Pindah ke drop langka 18 Jan 2022 | $0.04 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| Pindah ke drop langka 3 Jun 2021 | $0.12 | +52.2% | +21.7% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| Pindah ke drop langka 3 Jun 2021 | $0.08 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +76.5% | +88.2% | ||
| Pindah ke drop langka 3 Jun 2021 | $0.28 | +9.1% | +16.4% | −23.6% | +127.3% | +132.7% | ||
| Pindah ke drop langka 3 Jun 2021 | $0.30 | +16.7% | +41.7% | −13.3% | +173.3% | +193.3% | ||
| Pindah ke drop langka 3 Jun 2021 | $0.12 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| Pindah ke drop langka 3 Jun 2021 | $0.08 | +20.0% | +33.3% | +20.0% | +206.7% | +220.0% | ||
| Pindah ke drop langka 3 Mei 2021 | $0.04 | +62.5% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| Pindah ke drop langka 13 Mar 2019 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Pindah ke drop langka 6 Des 2018 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Pindah ke drop langka 15 Feb 2018 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Pindah ke drop langka 13 Nov 2017 | $0.21 | +242.9% | +802.4% | +881.0% | +1321.4% | +1671.4% | ||
| Pindah ke drop langka 14 Sep 2017 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Pindah ke drop langka 15 Mar 2017 | $0.01 | −100.0% | −100.0% | −100.0% | −50.0% | 0.0% | ||
| Pindah ke drop langka 18 Agu 2016 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| Pindah ke drop langka 15 Jun 2016 | $0.03 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| Pindah ke drop langka 20 Apr 2016 | $0.03 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| Pindah ke drop langka 8 Des 2015 | $0.04 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +14.3% | +300.0% | ||
| Pindah ke drop langka 17 Sep 2015 | $0.01 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +300.0% | +900.0% | ||
| Dihapus dari drop 17 Sep 2015 | $0.09 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| Pindah ke drop langka 15 Apr 2015 | $0.03 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2733.3% | +3000.0% | ||
| Pindah ke drop langka 15 Apr 2015 | $0.10 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| Pindah ke drop langka 31 Mar 2015 | $0.03 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| Pindah ke drop langka 1 Okt 2014 | $0.11 | +90.9% | +390.9% | +504.5% | +627.3% | +681.8% | ||
| Dihapus dari drop 10 Jul 2014 | $0.03 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| Pindah ke drop langka 12 Feb 2014 | $0.03 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| Pindah ke drop langka 5 Feb 2014 | $0.14 | +496.4% | +996.4% | +2028.6% | +2203.6% | +3307.1% | ||
| Dihapus dari drop 18 Des 2013 | $0.03 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4150.0% | +5433.3% | ||
| Pindah ke drop langka 28 Nov 2013 | $0.05 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5590.0% | +7300.0% |
Sekarang di drop pool aktif
5Jika case keluar dari rotasi, median keluar sebelumnya (+21.5% dalam 90 hari) memberi harga ini:
Sealed Dead Hand Terminal $0.36 → $0.44
Sealed Genesis Terminal $0.05 → $0.06 Ini bukan ramalan: kami hanya menempelkan median kasus lampau pada harga sekarang. Setiap keluar dari rotasi berjalan dengan caranya sendiri.
Tanya jawab
Mengapa harga naik saat case keluar dari drop?
Selama case ada di drop pool aktif, pemain mendapatkannya gratis setiap pekan dan salinan baru terus menekan harga. Setelah keluar dari rotasi, pasokan masuk berhenti: case tetap dibuka, tak ada yang baru, jadi pasokan hanya bisa menyusut.
Apa bedanya "pindah ke drop langka" dan "dihapus dari drop"?
Di drop pool langka, case masih jatuh tapi dengan peluang sangat kecil sehingga pasokan masuk nyaris berhenti. "Dihapus dari drop" berarti tak jatuh lagi sama sekali dan hanya bisa dibeli di market.
Bisakah tabel ini meramal harga?
Tidak. Median menunjukkan perilaku khas, tapi sebarannya sangat lebar: ada case yang berlipat dua dalam sebulan, ada yang datar setahun. Operation, major dan perubahan aturan trading juga berpengaruh — itulah penanda pada grafik.
Dari mana tanggal rotasi diperoleh?
Dari panduan drop pool di Steam (bagian discontinued dan Recent Changes) serta catatan kami sendiri: setiap kali pool diperbarui, kami bandingkan daftarnya dan menuliskan perubahannya.
Harga berasal dari riwayat penjualan Steam Community Market; tanggal rotasi dari panduan drop pool dan catatan kami sendiri. Drop pool mingguan →