ケースがローテーションから外れたとき、価格はどう動いたか
ケースがアクティブなドロッププールから外れると、プレイヤーに新しい個体が渡らなくなり、マーケットの供給は細っていきます。過去の事例で価格が実際にどう動いたかを Steam の販売履歴から集計しました。
ケース別
68事象当日の価格は ±3日の範囲の Steam 成約価格の中央値です。そこから30日後・90日後・180日後・365日後の価格と比べます。ダッシュはその期間がまだ経っていない、またはその間に取引がなかったことを示します。
| ケース | 事象 | 当日の価格 | 30日後 | 90日後 | 180日後 | 365日後 | 1年間の最高値 | 事象の後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドロップ終了 2026年3月12日 | ¥69 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥117 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥89 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥248 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥196 | +24.4% | +19.2% | +34.8% | — | +53.6% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥249 | +6.9% | +10.4% | +25.6% | — | +47.6% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥238 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥280 | +9.2% | +13.2% | +48.5% | — | +49.0% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥140 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥606 | −0.6% | −1.2% | +6.1% | — | +16.9% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥6 937 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥705 | +5.1% | +3.0% | +15.1% | — | +24.7% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥4 352 | −26.7% | −36.7% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥785 | −11.7% | −16.8% | −14.6% | — | +17.0% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥858 | −17.0% | −21.1% | −20.0% | — | +18.9% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥684 | −1.9% | −1.5% | +3.7% | — | +16.5% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥567 | +13.3% | +59.3% | +28.5% | — | +64.0% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥549 | +1.1% | −0.4% | +10.0% | — | +29.4% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥287 | +6.0% | +29.2% | +32.2% | — | +56.3% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥257 | +46.6% | +52.1% | +33.8% | — | +63.4% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥745 | −2.5% | +7.2% | +7.8% | — | +29.0% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥855 | +3.8% | +10.6% | +17.1% | — | +39.3% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥770 | +11.7% | +48.5% | +60.4% | — | +66.4% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥1 587 | +4.0% | +8.2% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥334 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥1 385 | +14.6% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥1 874 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥738 | +6.9% | +11.7% | +13.6% | — | +23.4% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥1 531 | +34.0% | +123.3% | +76.4% | — | +128.9% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥107 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥1 227 | +22.6% | +96.4% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥2 071 | +26.1% | +108.0% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥7 029 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| ドロップ終了 2025年12月18日 | ¥14 036 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| ドロップ終了 2025年10月2日 | ¥194 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | — | +39.3% | ||
| レアドロップへ移動 2025年9月17日 | ¥108 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| レアドロップへ移動 2024年2月7日 | ¥33 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| レアドロップへ移動 2023年2月10日 | ¥56 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| レアドロップへ移動 2022年7月1日 | ¥9 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| レアドロップへ移動 2022年1月18日 | ¥6 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| レアドロップへ移動 2021年6月3日 | ¥18 | +52.2% | +21.7% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| レアドロップへ移動 2021年6月3日 | ¥13 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +76.5% | +88.2% | ||
| レアドロップへ移動 2021年6月3日 | ¥43 | +9.1% | +16.4% | −23.6% | +127.3% | +132.7% | ||
| レアドロップへ移動 2021年6月3日 | ¥47 | +16.7% | +41.7% | −13.3% | +173.3% | +193.3% | ||
| レアドロップへ移動 2021年6月3日 | ¥19 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| レアドロップへ移動 2021年6月3日 | ¥12 | +20.0% | +33.3% | +20.0% | +206.7% | +220.0% | ||
| レアドロップへ移動 2021年5月3日 | ¥6 | +62.5% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| レアドロップへ移動 2019年3月13日 | ¥0 | — | — | — | — | — | ||
| レアドロップへ移動 2018年12月6日 | ¥0 | — | — | — | — | — | ||
| レアドロップへ移動 2018年2月15日 | ¥0 | — | — | — | — | — | ||
| レアドロップへ移動 2017年11月13日 | ¥33 | +242.9% | +802.4% | +881.0% | +1321.4% | +1671.4% | ||
| レアドロップへ移動 2017年9月14日 | ¥0 | — | — | — | — | — | ||
| レアドロップへ移動 2017年3月15日 | ¥2 | −100.0% | −100.0% | −100.0% | −50.0% | 0.0% | ||
| レアドロップへ移動 2016年8月18日 | ¥2 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| レアドロップへ移動 2016年6月15日 | ¥5 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| レアドロップへ移動 2016年4月20日 | ¥5 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| レアドロップへ移動 2015年12月8日 | ¥5 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +14.3% | +300.0% | ||
| レアドロップへ移動 2015年9月17日 | ¥2 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +300.0% | +900.0% | ||
| ドロップ終了 2015年9月17日 | ¥14 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| レアドロップへ移動 2015年4月15日 | ¥5 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2733.3% | +3000.0% | ||
| レアドロップへ移動 2015年4月15日 | ¥16 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| レアドロップへ移動 2015年3月31日 | ¥4 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| レアドロップへ移動 2014年10月1日 | ¥17 | +90.9% | +390.9% | +504.5% | +627.3% | +681.8% | ||
| ドロップ終了 2014年7月10日 | ¥5 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| レアドロップへ移動 2014年2月12日 | ¥5 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| レアドロップへ移動 2014年2月5日 | ¥22 | +496.4% | +996.4% | +2028.6% | +2203.6% | +3307.1% | ||
| ドロップ終了 2013年12月18日 | ¥5 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4150.0% | +5433.3% | ||
| レアドロップへ移動 2013年11月28日 | ¥8 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5590.0% | +7300.0% |
現在アクティブなドロッププール
5ローテーションから外れた場合、過去の事例の中央値(90日で +21.5%)を当てるとこの価格になります:
Sealed Dead Hand Terminal ¥56 → ¥69
Sealed Genesis Terminal ¥8 → ¥10 これは予測ではありません。過去の事例の中央値を現在価格に当てただけです。ローテーションからの離脱はどれも違う動きでした。
よくある質問
ドロップから外れると、なぜ価格が上がるのですか?
アクティブなドロッププールにある間は、プレイヤーが毎週無料で受け取るため、新しい個体が価格を押し下げ続けます。ローテーションから外れると流入が止まり、ケースは開封され続けるのに新規は生まれないため、供給は減る一方になります。
「レアドロップへ移動」と「ドロップ終了」はどう違うのですか?
レアドロッププールではまだ落ちますが確率がごく低く、流入はほぼ止まります。「ドロップ終了」はまったく落ちなくなり、マーケットでしか手に入らない状態です。
この表で価格を予測できますか?
できません。中央値は典型的な動きを示すだけで、ばらつきは非常に大きいです。1か月で倍になったケースもあれば、1年横ばいのケースもありました。オペレーションやメジャー、取引ルールの変更も影響します——チャート上の目印がそれです。
ローテーションの日付はどこから取っていますか?
Steam のドロッププールガイド(discontinued と Recent Changes の項目)と、当サイト独自の記録です。プール更新のたびにリストを比較し、変更を書き留めています。
価格は Steam コミュニティマーケットの販売履歴、ローテーション日はドロッププールのガイドと当サイト独自の記録によります。 週間ドロッププール →