PP-Bizon | Bizoom
Harga masuk $0.01 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Koleksi
- The Achroma Collection
- Julat float
- 0 – 0.58
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 31426
Dua skin PP-Bizon bersebelahan: harga bagi setiap wear, rarity, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik market, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, PP-Bizon | Bizoom 73% lebih murah daripada PP-Bizon | Cold Cell: $0.03 berbanding $0.11.
| Wear | PP-Bizon | Bizoom | PP-Bizon | Cold Cell |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.03 | $0.11 |
| MW Minimal Wear | $0.01 | $0.06 |
| FT Field-Tested | $0.01 | $0.03 |
| WW Well-Worn | $0.01 | $0.08 |
| BS Battle-Scarred | $0.01 | — |
Lebih murah bermula dengan PP-Bizon | Bizoom — $0.01 untuk Minimal Wear. Yang satu lagi bermula dari $0.03.
Paling mahal ialah PP-Bizon | Cold Cell — $0.11 untuk Factory New.
Kedua-dua skin ini tiada versi StatTrak™.
PP-Bizon | Bizoom — Consumer Grade, PP-Bizon | Cold Cell — Industrial Grade. Yang lebih jarang biasanya lebih kukuh mengekalkan harga.