PP-Bizon | Cold Cell
Harga masuk $0.03 FT
- Rarity
- Industrial Grade
- Koleksi
- The Sport & Field Collection
- Julat float
- 0 – 0.4
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 10706
Dua skin PP-Bizon bersebelahan: harga bagi setiap wear, rarity, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik market, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, PP-Bizon | Wood Block Camo 70% lebih murah daripada PP-Bizon | Cold Cell: $0.03 berbanding $0.10.
| Wear | PP-Bizon | Cold Cell | PP-Bizon | Wood Block Camo |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.10 | $0.03 |
| MW Minimal Wear | $0.06 | $0.01 |
| FT Field-Tested | $0.03 | $0.02 |
| WW Well-Worn | $0.08 | $0.02 |
| BS Battle-Scarred | — | $0.01 |
Lebih murah bermula dengan PP-Bizon | Wood Block Camo — $0.01 untuk Minimal Wear. Yang satu lagi bermula dari $0.03.
Paling mahal ialah PP-Bizon | Cold Cell — $0.10 untuk Factory New.
Kedua-dua skin ini tiada versi StatTrak™.
PP-Bizon | Cold Cell — Industrial Grade, PP-Bizon | Wood Block Camo — Consumer Grade. Yang lebih jarang biasanya lebih kukuh mengekalkan harga.