Sawed-Off | Crimson Batik
Harga masuk $0.01 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Koleksi
- The Harlequin Collection
- Julat float
- 0 – 0.6
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 30894
Dua skin Sawed-Off bersebelahan: harga bagi setiap wear, rarity, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik market, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, Sawed-Off | Crimson Batik 94% lebih murah daripada Sawed-Off | Full Stop: $0.03 berbanding $0.51.
| Wear | Sawed-Off | Crimson Batik | Sawed-Off | Full Stop |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.03 | $0.51 |
| MW Minimal Wear | $0.01 | $0.14 |
| FT Field-Tested | $0.01 | $0.10 |
| WW Well-Worn | $0.01 | $0.18 |
| BS Battle-Scarred | $0.02 | $0.10 |
Lebih murah bermula dengan Sawed-Off | Crimson Batik — $0.01 untuk Minimal Wear. Yang satu lagi bermula dari $0.10.
Paling mahal ialah Sawed-Off | Full Stop — $0.51 untuk Factory New.
Kedua-dua skin ini tiada versi StatTrak™.
Sawed-Off | Crimson Batik — Consumer Grade, Sawed-Off | Full Stop — Mil-Spec. Yang lebih jarang biasanya lebih kukuh mengekalkan harga.