AK-47 | Elite Build
Instapprijs €1.11 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Chroma 2 Collection
- Case
- Chroma 2 Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 17007
Twee AK-47-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
AK-47 | Elite Build is 93% goedkoper dan AK-47 | Inheritance bij Factory New: €6.37 tegen €91.69.
| Wear | AK-47 | Elite Build | AK-47 | Inheritance |
|---|---|---|
| FN Factory New | €6.37 | €91.69 |
| MW Minimal Wear | €2.27 | €45.20 |
| FT Field-Tested | €1.40 | €27.51 |
| WW Well-Worn | €1.14 | €27.94 |
| BS Battle-Scarred | €1.11 | €22.90 |
Instappen is goedkoper met AK-47 | Elite Build — €1.11 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €22.90.
Het duurst is AK-47 | Inheritance — €91.69 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
AK-47 | Elite Build — Mil-Spec, AK-47 | Inheritance — Covert. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.