AK-47 | Elite Build
Instapprijs €1.12 WW
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Chroma 2 Collection
- Case
- Chroma 2 Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 16964
Twee AK-47-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
AK-47 | Elite Build is 93% goedkoper dan AK-47 | Inheritance bij Factory New: €6.55 tegen €91.92.
| Wear | AK-47 | Elite Build | AK-47 | Inheritance |
|---|---|---|
| FN Factory New | €6.55 | €91.92 |
| MW Minimal Wear | €2.28 | €44.24 |
| FT Field-Tested | €1.41 | €28.37 |
| WW Well-Worn | €1.12 | €28.24 |
| BS Battle-Scarred | €1.13 | €23.29 |
Instappen is goedkoper met AK-47 | Elite Build — €1.12 bij Well-Worn. De andere begint bij €23.29.
Het duurst is AK-47 | Inheritance — €91.92 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
AK-47 | Elite Build — Mil-Spec, AK-47 | Inheritance — Covert. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.