AUG | Commando Company
Instapprijs €0.01 BS
- Rarity
- Consumer Grade
- Collectie
- The Boreal Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.65
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 23670
Twee AUG-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
AUG | Commando Company is 97% goedkoper dan AUG | Surveillance bij Factory New: €0.03 tegen €1.03.
| Wear | AUG | Commando Company | AUG | Surveillance |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.03 | €1.03 |
| MW Minimal Wear | €0.02 | €0.93 |
| FT Field-Tested | €0.02 | €0.91 |
| WW Well-Worn | €0.02 | €0.85 |
| BS Battle-Scarred | €0.01 | €0.98 |
Instappen is goedkoper met AUG | Commando Company — €0.01 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €0.85.
Het duurst is AUG | Surveillance — €1.03 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Consumer Grade.