AUG | Eye of Zapems
Instapprijs €1.10 BS
- Rarity
- Restricted
- Collectie
- The Overpass 2024 Collection
- Case
- Budapest 2025 Overpass Souvenir Package
- Floatbereik
- 0 – 0.85
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 5140
Twee AUG-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
AUG | Surveillance is 84% goedkoper dan AUG | Eye of Zapems bij Factory New: €0.99 tegen €6.22.
| Wear | AUG | Eye of Zapems | AUG | Surveillance |
|---|---|---|
| FN Factory New | €6.22 | €0.99 |
| MW Minimal Wear | €2.69 | €0.93 |
| FT Field-Tested | €1.42 | €0.89 |
| WW Well-Worn | €1.46 | €0.85 |
| BS Battle-Scarred | €1.10 | €0.98 |
Instappen is goedkoper met AUG | Surveillance — €0.85 bij Well-Worn. De andere begint bij €1.10.
Het duurst is AUG | Eye of Zapems — €6.22 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
AUG | Eye of Zapems — Restricted, AUG | Surveillance — Consumer Grade. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.