AUG | Surveillance
Instapprijs €0.85 WW
- Rarity
- Consumer Grade
- Collectie
- The Control Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.6
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 3467
Twee AUG-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
AUG | Sweeper is 95% goedkoper dan AUG | Surveillance bij Factory New: €0.05 tegen €0.99.
| Wear | AUG | Surveillance | AUG | Sweeper |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.99 | €0.05 |
| MW Minimal Wear | €0.93 | €0.03 |
| FT Field-Tested | €0.89 | €0.03 |
| WW Well-Worn | €0.85 | €0.03 |
| BS Battle-Scarred | €0.99 | €0.03 |
Instappen is goedkoper met AUG | Sweeper — €0.03 bij Minimal Wear. De andere begint bij €0.85.
Het duurst is AUG | Surveillance — €0.99 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Consumer Grade.