Desert Eagle | Blue Ply
Instapprijs €0.24 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 5557
Twee Desert Eagle-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
Desert Eagle | Blue Ply is 38% goedkoper dan Desert Eagle | Calligraffiti bij Factory New: €2.77 tegen €4.45.
| Wear | Desert Eagle | Blue Ply | Desert Eagle | Calligraffiti |
|---|---|---|
| FN Factory New | €2.77 | €4.45 |
| MW Minimal Wear | €0.58 | €0.32 |
| FT Field-Tested | €0.32 | €0.21 |
| WW Well-Worn | €0.25 | €0.15 |
| BS Battle-Scarred | €0.24 | €0.15 |
Instappen is goedkoper met Desert Eagle | Calligraffiti — €0.15 bij Well-Worn. De andere begint bij €0.24.
Het duurst is Desert Eagle | Calligraffiti — €4.45 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Mil-Spec.