M249 | Sleet
Instapprijs €0.01 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Collectie
- The Achroma Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.7
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 32087
Twee M249-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
M249 | Sleet is 92% goedkoper dan M249 | Submerged bij Factory New: €0.03 tegen €0.31.
| Wear | M249 | Sleet | M249 | Submerged |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.03 | €0.31 |
| MW Minimal Wear | €0.01 | €0.10 |
| FT Field-Tested | €0.02 | €0.03 |
| WW Well-Worn | €0.02 | €0.08 |
| BS Battle-Scarred | €0.01 | €0.03 |
Instappen is goedkoper met M249 | Sleet — €0.01 bij Minimal Wear. De andere begint bij €0.03.
Het duurst is M249 | Submerged — €0.31 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Consumer Grade.