MP7 | Short Ochre
Instapprijs €0.02 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Collectie
- The Radiant Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.746575
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 32467
Twee MP7-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
MP7 | Short Ochre is 96% goedkoper dan MP7 | Sunbaked bij Factory New: €0.05 tegen €1.26.
| Wear | MP7 | Short Ochre | MP7 | Sunbaked |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.05 | €1.26 |
| MW Minimal Wear | €0.02 | €0.14 |
| FT Field-Tested | €0.02 | €0.04 |
| WW Well-Worn | €0.02 | €0.02 |
| BS Battle-Scarred | €0.02 | €0.04 |
Instappen is goedkoper met MP7 | Short Ochre — €0.02 bij Minimal Wear. De andere begint bij €0.02.
Het duurst is MP7 | Sunbaked — €1.26 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Consumer Grade.