Negev | Drop Me
Instapprijs €0.04 WW
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Recoil Collection
- Case
- Recoil Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 6592
Twee Negev-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
Negev | Drop Me is 78% goedkoper dan Negev | Lionfish bij Factory New: €0.22 tegen €1.02.
| Wear | Negev | Drop Me | Negev | Lionfish |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.22 | €1.02 |
| MW Minimal Wear | €0.11 | €0.48 |
| FT Field-Tested | €0.06 | €0.30 |
| WW Well-Worn | €0.04 | €0.34 |
| BS Battle-Scarred | €0.04 | €0.28 |
Instappen is goedkoper met Negev | Drop Me — €0.04 bij Well-Worn. De andere begint bij €0.28.
Het duurst is Negev | Lionfish — €1.02 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Negev | Drop Me — Mil-Spec, Negev | Lionfish — Restricted. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.