P2000 | Amber Fade
Instapprijs €0.36 FT
- Rarity
- Restricted
- Collectie
- The Dust 2 Collection
- Case
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- Floatbereik
- 0 – 0.4
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 4473
Twee P2000-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
P2000 | Marsh is 94% goedkoper dan P2000 | Amber Fade bij Factory New: €0.10 tegen €1.81.
| Wear | P2000 | Amber Fade | P2000 | Marsh |
|---|---|---|
| FN Factory New | €1.81 | €0.10 |
| MW Minimal Wear | €0.59 | €0.04 |
| FT Field-Tested | €0.36 | €0.02 |
| WW Well-Worn | €0.90 | €0.02 |
| BS Battle-Scarred | — | €0.02 |
Instappen is goedkoper met P2000 | Marsh — €0.02 bij Field-Tested. De andere begint bij €0.36.
Het duurst is P2000 | Amber Fade — €1.81 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
P2000 | Amber Fade — Restricted, P2000 | Marsh — Industrial Grade. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.