P2000 | Amber Fade
Instapprijs €0.36 FT
- Rarity
- Restricted
- Collectie
- The Dust 2 Collection
- Case
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- Floatbereik
- 0 – 0.4
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 4617
Twee P2000-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
P2000 | Royal Baroque is 65% goedkoper dan P2000 | Amber Fade bij Factory New: €0.62 tegen €1.74.
| Wear | P2000 | Amber Fade | P2000 | Royal Baroque |
|---|---|---|
| FN Factory New | €1.74 | €0.62 |
| MW Minimal Wear | €0.59 | €0.37 |
| FT Field-Tested | €0.36 | €0.12 |
| WW Well-Worn | €0.90 | €0.13 |
| BS Battle-Scarred | — | €0.10 |
Instappen is goedkoper met P2000 | Royal Baroque — €0.10 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €0.36.
Het duurst is P2000 | Amber Fade — €1.74 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
P2000 | Amber Fade — Restricted, P2000 | Royal Baroque — Mil-Spec. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.