P2000 | Royal Baroque
Instapprijs €0.10 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Ascent Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.6
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 3254
Twee P2000-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
P2000 | Sure Grip is 16% goedkoper dan P2000 | Royal Baroque bij Factory New: €0.53 tegen €0.64.
| Wear | P2000 | Royal Baroque | P2000 | Sure Grip |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.64 | €0.53 |
| MW Minimal Wear | €0.35 | €0.10 |
| FT Field-Tested | €0.14 | €0.05 |
| WW Well-Worn | €0.13 | €0.05 |
| BS Battle-Scarred | €0.10 | €0.05 |
Instappen is goedkoper met P2000 | Sure Grip — €0.05 bij Field-Tested. De andere begint bij €0.10.
Het duurst is P2000 | Royal Baroque — €0.64 bij Factory New.
Alleen P2000 | Sure Grip heeft StatTrak™; P2000 | Royal Baroque heeft die versie niet.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Mil-Spec.