PP-Bizon | Bizoom
Instapprijs €0.01 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Collectie
- The Achroma Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.58
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 33295
Twee PP-Bizon-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
PP-Bizon | Bizoom is 70% goedkoper dan PP-Bizon | Cold Cell bij Factory New: €0.03 tegen €0.09.
| Wear | PP-Bizon | Bizoom | PP-Bizon | Cold Cell |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.03 | €0.09 |
| MW Minimal Wear | €0.01 | €0.03 |
| FT Field-Tested | €0.02 | €0.03 |
| WW Well-Worn | €0.02 | €0.07 |
| BS Battle-Scarred | €0.01 | — |
Instappen is goedkoper met PP-Bizon | Bizoom — €0.01 bij Minimal Wear. De andere begint bij €0.03.
Het duurst is PP-Bizon | Cold Cell — €0.09 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
PP-Bizon | Bizoom — Consumer Grade, PP-Bizon | Cold Cell — Industrial Grade. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.