PP-Bizon | Cold Cell
Instapprijs €0.03 FT
- Rarity
- Industrial Grade
- Collectie
- The Sport & Field Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.4
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 10840
Twee PP-Bizon-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
PP-Bizon | Wood Block Camo is 73% goedkoper dan PP-Bizon | Cold Cell bij Factory New: €0.03 tegen €0.10.
| Wear | PP-Bizon | Cold Cell | PP-Bizon | Wood Block Camo |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.10 | €0.03 |
| MW Minimal Wear | €0.03 | €0.01 |
| FT Field-Tested | €0.03 | €0.02 |
| WW Well-Worn | €0.07 | €0.02 |
| BS Battle-Scarred | — | €0.01 |
Instappen is goedkoper met PP-Bizon | Wood Block Camo — €0.01 bij Minimal Wear. De andere begint bij €0.03.
Het duurst is PP-Bizon | Cold Cell — €0.10 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
PP-Bizon | Cold Cell — Industrial Grade, PP-Bizon | Wood Block Camo — Consumer Grade. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.