PP-Bizon | Cold Cell
Instapprijs €0.03 FT
- Rarity
- Industrial Grade
- Collectie
- The Sport & Field Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.4
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 13840
Twee PP-Bizon-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
PP-Bizon | Cold Cell is 90% goedkoper dan PP-Bizon | Urban Dashed bij Factory New: €0.08 tegen €0.80.
| Wear | PP-Bizon | Cold Cell | PP-Bizon | Urban Dashed |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.08 | €0.80 |
| MW Minimal Wear | €0.04 | €0.03 |
| FT Field-Tested | €0.03 | €0.01 |
| WW Well-Worn | €0.06 | €0.02 |
| BS Battle-Scarred | — | €0.02 |
Instappen is goedkoper met PP-Bizon | Urban Dashed — €0.01 bij Field-Tested. De andere begint bij €0.03.
Het duurst is PP-Bizon | Urban Dashed — €0.80 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
PP-Bizon | Cold Cell — Industrial Grade, PP-Bizon | Urban Dashed — Consumer Grade. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.