PP-Bizon | Cold Cell
Einstiegspreis €0.03 FT
- Seltenheit
- Industrieklasse
- Kollektion
- The Sport & Field Collection
- Float-Bereich
- 0 – 0.4
- Versionen
- Souvenir
- Angebote im Verkauf
- 13653
Zwei PP-Bizon-Skins direkt nebeneinander: Preise für jede Abnutzung, Seltenheit, Herkunft, Float-Bereich und Versionen. Die Preise sind die besten Marktangebote und werden etwa jede Stunde aktualisiert.
PP-Bizon | Cold Cell ist bei Fabrikneu 89% günstiger als PP-Bizon | Urban Dashed: €0.09 gegen €0.79.
| Abnutzung | PP-Bizon | Cold Cell | PP-Bizon | Urban Dashed |
|---|---|---|
| FN Fabrikneu | €0.09 | €0.79 |
| MW Minimale Gebrauchsspuren | €0.05 | €0.03 |
| FT Einsatzerprobt | €0.03 | €0.01 |
| WW Abgenutzt | €0.06 | €0.02 |
| BS Kampfspuren | — | €0.02 |
Der Einstieg ist mit PP-Bizon | Urban Dashed günstiger — €0.01 bei Einsatzerprobt. Der andere beginnt bei €0.03.
Am teuersten ist PP-Bizon | Urban Dashed — €0.79 bei Fabrikneu.
Keiner dieser beiden Skins hat eine StatTrak™-Version.
PP-Bizon | Cold Cell — Industrieklasse, PP-Bizon | Urban Dashed — Verbraucherklasse. Der seltenere hält den Preis meist besser.