SSG 08 | Acid Fade
Instapprijs €0.58 FN
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Safehouse Collection
- Case
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- Floatbereik
- 0 – 0.03
- Versies
- Souvenir
- Patronen
- Acid Fade — het zuurgroene verloop
- Aanbiedingen te koop
- 14884
Twee SSG 08-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
SSG 08 | Acid Fade is 32% goedkoper dan SSG 08 | Zeno bij Factory New: €0.58 tegen €0.85.
| Wear | SSG 08 | Acid Fade | SSG 08 | Zeno |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.58 | €0.85 |
| MW Minimal Wear | — | €0.41 |
| FT Field-Tested | — | €0.20 |
| WW Well-Worn | — | €0.24 |
| BS Battle-Scarred | — | €0.19 |
Instappen is goedkoper met SSG 08 | Zeno — €0.19 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €0.58.
Het duurst is SSG 08 | Zeno — €0.85 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Mil-Spec.