★ Classic Knife | Fade
Instapprijs €215.63 FN
- Rarity
- Covert
- Case
- CS20 Case
- Floatbereik
- 0 – 0.08
- Versies
- StatTrak™
- Patronen
- Fade — percentage van het verloop
- Aanbiedingen te koop
- 572
Twee Classic Knife-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Classic Knife | Fade is 14% goedkoper dan ★ Classic Knife | Scorched bij Factory New: €215.63 tegen €250.94.
| Wear | ★ Classic Knife | Fade | ★ Classic Knife | Scorched |
|---|---|---|
| FN Factory New | €215.63 | €250.94 |
| MW Minimal Wear | €256.59 | €69.22 |
| FT Field-Tested | — | €64.66 |
| WW Well-Worn | — | €65.63 |
| BS Battle-Scarred | — | €59.14 |
Instappen is goedkoper met ★ Classic Knife | Scorched — €59.14 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €215.63.
Het duurst is ★ Classic Knife | Fade — €256.59 bij Minimal Wear.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.