★ Flip Knife | Crimson Web
Instapprijs €134.98 BS
- Rarity
- Covert
- Case
- CS:GO Weapon Case
- Floatbereik
- 0.06 – 0.8
- Versies
- StatTrak™
- Patronen
- Crimson Web — webben
- Aanbiedingen te koop
- 525
Twee Flip Knife-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Flip Knife | Marble Fade is 81% goedkoper dan ★ Flip Knife | Crimson Web bij Factory New: €201.80 tegen €1 063.09.
| Wear | ★ Flip Knife | Crimson Web | ★ Flip Knife | Marble Fade |
|---|---|---|
| FN Factory New | €1 063.09 | €201.80 |
| MW Minimal Wear | €222.24 | €257.39 |
| FT Field-Tested | €138.62 | — |
| WW Well-Worn | €153.44 | — |
| BS Battle-Scarred | €134.98 | — |
Instappen is goedkoper met ★ Flip Knife | Crimson Web — €134.98 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €201.80.
Het duurst is ★ Flip Knife | Crimson Web — €1 063.09 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.