★ Kukri Knife | Fade
Instapprijs €129.55 FN
- Rarity
- Covert
- Case
- Kilowatt Case
- Floatbereik
- 0 – 0.08
- Versies
- StatTrak™
- Patronen
- Fade — percentage van het verloop
- Aanbiedingen te koop
- 1842
Twee Kukri Knife-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Kukri Knife | Safari Mesh is 48% goedkoper dan ★ Kukri Knife | Fade bij Factory New: €67.55 tegen €129.55.
| Wear | ★ Kukri Knife | Fade | ★ Kukri Knife | Safari Mesh |
|---|---|---|
| FN Factory New | €129.55 | €67.55 |
| MW Minimal Wear | €147.68 | €34.41 |
| FT Field-Tested | — | €31.06 |
| WW Well-Worn | — | €33.03 |
| BS Battle-Scarred | — | €33.39 |
Instappen is goedkoper met ★ Kukri Knife | Safari Mesh — €31.06 bij Field-Tested. De andere begint bij €129.55.
Het duurst is ★ Kukri Knife | Fade — €147.68 bij Minimal Wear.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.