★ M9 Bayonet | Bright Water
Instapprijs €265.49 BS
- Rarity
- Covert
- Case
- Gamma Case
- Floatbereik
- 0 – 0.5
- Versies
- StatTrak™
- Aanbiedingen te koop
- 879
Twee M9 Bayonet-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ M9 Bayonet | Bright Water is 45% goedkoper dan ★ M9 Bayonet | Marble Fade bij Factory New: €336.16 tegen €606.24.
| Wear | ★ M9 Bayonet | Bright Water | ★ M9 Bayonet | Marble Fade |
|---|---|---|
| FN Factory New | €336.16 | €606.24 |
| MW Minimal Wear | €295.21 | €656.36 |
| FT Field-Tested | €276.74 | — |
| WW Well-Worn | €269.00 | — |
| BS Battle-Scarred | €265.49 | — |
Instappen is goedkoper met ★ M9 Bayonet | Bright Water — €265.49 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €606.24.
Het duurst is ★ M9 Bayonet | Marble Fade — €656.36 bij Minimal Wear.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.