★ M9 Bayonet | Bright Water
Instapprijs €265.09 BS
- Rarity
- Covert
- Case
- Gamma Case
- Floatbereik
- 0 – 0.5
- Versies
- StatTrak™
- Aanbiedingen te koop
- 891
Twee M9 Bayonet-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ M9 Bayonet | Bright Water is 45% goedkoper dan ★ M9 Bayonet | Marble Fade bij Factory New: €335.92 tegen €609.77.
| Wear | ★ M9 Bayonet | Bright Water | ★ M9 Bayonet | Marble Fade |
|---|---|---|
| FN Factory New | €335.92 | €609.77 |
| MW Minimal Wear | €294.77 | €655.39 |
| FT Field-Tested | €272.73 | — |
| WW Well-Worn | €268.60 | — |
| BS Battle-Scarred | €265.09 | — |
Instappen is goedkoper met ★ M9 Bayonet | Bright Water — €265.09 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €609.77.
Het duurst is ★ M9 Bayonet | Marble Fade — €655.39 bij Minimal Wear.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.