★ Navaja Knife | Case Hardened
Instapprijs €52.73 BS
- Rarity
- Covert
- Case
- Horizon Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™
- Patronen
- Case Hardened — Blue Gem
- Aanbiedingen te koop
- 1021
Twee Navaja Knife-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Navaja Knife | Marble Fade is 44% goedkoper dan ★ Navaja Knife | Case Hardened bij Factory New: €67.31 tegen €119.42.
| Wear | ★ Navaja Knife | Case Hardened | ★ Navaja Knife | Marble Fade |
|---|---|---|
| FN Factory New | €119.42 | €67.31 |
| MW Minimal Wear | €65.62 | €90.85 |
| FT Field-Tested | €59.23 | — |
| WW Well-Worn | €56.10 | — |
| BS Battle-Scarred | €52.73 | — |
Instappen is goedkoper met ★ Navaja Knife | Case Hardened — €52.73 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €67.31.
Het duurst is ★ Navaja Knife | Case Hardened — €119.42 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.