★ Navaja Knife | Fade
Instapprijs €80.38 FN
- Rarity
- Covert
- Case
- Horizon Case
- Floatbereik
- 0 – 0.08
- Versies
- StatTrak™
- Patronen
- Fade — percentage van het verloop
- Aanbiedingen te koop
- 567
Twee Navaja Knife-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Navaja Knife | Fade is 50% goedkoper dan ★ Navaja Knife | Ultraviolet bij Factory New: €80.38 tegen €162.27.
| Wear | ★ Navaja Knife | Fade | ★ Navaja Knife | Ultraviolet |
|---|---|---|
| FN Factory New | €80.38 | €162.27 |
| MW Minimal Wear | €111.27 | €42.17 |
| FT Field-Tested | — | €33.49 |
| WW Well-Worn | — | €35.58 |
| BS Battle-Scarred | — | €34.76 |
Instappen is goedkoper met ★ Navaja Knife | Ultraviolet — €33.49 bij Field-Tested. De andere begint bij €80.38.
Het duurst is ★ Navaja Knife | Ultraviolet — €162.27 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.