★ Navaja Knife | Marble Fade
Instapprijs €67.25 FN
- Rarity
- Covert
- Case
- Prisma Case
- Floatbereik
- 0 – 0.08
- Versies
- StatTrak™
- Patronen
- Marble Fade — Fire & Ice
- Aanbiedingen te koop
- 674
Twee Navaja Knife-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Navaja Knife | Marble Fade is 59% goedkoper dan ★ Navaja Knife | Ultraviolet bij Factory New: €67.25 tegen €162.27.
| Wear | ★ Navaja Knife | Marble Fade | ★ Navaja Knife | Ultraviolet |
|---|---|---|
| FN Factory New | €67.25 | €162.27 |
| MW Minimal Wear | €90.82 | €42.17 |
| FT Field-Tested | — | €34.03 |
| WW Well-Worn | — | €35.68 |
| BS Battle-Scarred | — | €34.76 |
Instappen is goedkoper met ★ Navaja Knife | Ultraviolet — €34.03 bij Field-Tested. De andere begint bij €67.25.
Het duurst is ★ Navaja Knife | Ultraviolet — €162.27 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.