UMP-45 | K.O. Factory
Instapprijs €3.18 BS
- Rarity
- Classified
- Collectie
- The Fever Collection
- Case
- Fever Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 5788
Twee UMP-45-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
UMP-45 | Roadblock is 96% goedkoper dan UMP-45 | K.O. Factory bij Factory New: €0.48 tegen €11.71.
| Wear | UMP-45 | K.O. Factory | UMP-45 | Roadblock |
|---|---|---|
| FN Factory New | €11.71 | €0.48 |
| MW Minimal Wear | €4.83 | €0.09 |
| FT Field-Tested | €3.55 | €0.05 |
| WW Well-Worn | €3.38 | €0.04 |
| BS Battle-Scarred | €3.18 | €0.04 |
Instappen is goedkoper met UMP-45 | Roadblock — €0.04 bij Well-Worn. De andere begint bij €3.18.
Het duurst is UMP-45 | K.O. Factory — €11.71 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
UMP-45 | K.O. Factory — Classified, UMP-45 | Roadblock — Mil-Spec. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.