UMP-45 | Mudder
Instapprijs €0.01 FT
- Rarity
- Consumer Grade
- Collectie
- The 2018 Inferno Collection
- Case
- London 2018 Inferno Souvenir Package
- Floatbereik
- 0.06 – 0.8
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 15835
Twee UMP-45-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
UMP-45 | Mudder is 34% goedkoper dan UMP-45 | Urban DDPAT bij Factory New: €0.39 tegen €0.59.
| Wear | UMP-45 | Mudder | UMP-45 | Urban DDPAT |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.39 | €0.59 |
| MW Minimal Wear | €0.02 | €0.02 |
| FT Field-Tested | €0.01 | €0.02 |
| WW Well-Worn | €0.02 | €0.02 |
| BS Battle-Scarred | €0.02 | €0.02 |
Instappen is goedkoper met UMP-45 | Mudder — €0.01 bij Field-Tested. De andere begint bij €0.02.
Het duurst is UMP-45 | Urban DDPAT — €0.59 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Consumer Grade.