UMP-45 | Mudder
Presyo ng pasukan $0.01 FT
- Rarity
- Consumer Grade
- Koleksyon
- The 2018 Inferno Collection
- Case
- London 2018 Inferno Souvenir Package
- Float range
- 0.06 – 0.8
- Mga bersyon
- Souvenir
- Listing na nakabenta
- 15761
Dalawang skin ng UMP-45 na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 34% na mas mura ang UMP-45 | Mudder kaysa UMP-45 | Urban DDPAT: $0.44 kontra $0.67.
| Wear | UMP-45 | Mudder | UMP-45 | Urban DDPAT |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.44 | $0.67 |
| MW Minimal Wear | $0.02 | $0.02 |
| FT Field-Tested | $0.01 | $0.02 |
| WW Well-Worn | $0.02 | $0.02 |
| BS Battle-Scarred | $0.02 | $0.02 |
Mas mura ang pasok sa UMP-45 | Mudder — $0.01 sa Field-Tested. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.02.
Pinakamahal ang UMP-45 | Urban DDPAT — $0.67 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
Pareho ang rarity ng dalawang skin — Consumer Grade.