USP-S | Printstream
Instapprijs €24.42 BS
- Rarity
- Covert
- Collectie
- The Recoil Collection
- Case
- Recoil Case
- Floatbereik
- 0 – 0.85
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 10433
Twee USP-S-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
USP-S | Silent Shot is 99% goedkoper dan USP-S | Printstream bij Factory New: €1.12 tegen €80.84.
| Wear | USP-S | Printstream | USP-S | Silent Shot |
|---|---|---|
| FN Factory New | €80.84 | €1.12 |
| MW Minimal Wear | €48.59 | €0.41 |
| FT Field-Tested | €29.62 | €0.23 |
| WW Well-Worn | €29.17 | €0.16 |
| BS Battle-Scarred | €24.42 | €0.17 |
Instappen is goedkoper met USP-S | Silent Shot — €0.16 bij Well-Worn. De andere begint bij €24.42.
Het duurst is USP-S | Printstream — €80.84 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
USP-S | Printstream — Covert, USP-S | Silent Shot — Mil-Spec. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.