XM1014 | Mockingbird
Instapprijs €0.04 WW
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Fever Collection
- Case
- Fever Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 4806
Twee XM1014-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
XM1014 | Mockingbird is 65% goedkoper dan XM1014 | Run Run Run bij Factory New: €0.55 tegen €1.57.
| Wear | XM1014 | Mockingbird | XM1014 | Run Run Run |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.55 | €1.57 |
| MW Minimal Wear | €0.10 | €0.39 |
| FT Field-Tested | €0.05 | €0.13 |
| WW Well-Worn | €0.04 | €0.13 |
| BS Battle-Scarred | €0.04 | €0.11 |
Instappen is goedkoper met XM1014 | Mockingbird — €0.04 bij Well-Worn. De andere begint bij €0.11.
Het duurst is XM1014 | Run Run Run — €1.57 bij Factory New.
Alleen XM1014 | Mockingbird heeft StatTrak™; XM1014 | Run Run Run heeft die versie niet.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Mil-Spec.