XM1014 | Mockingbird
Instapprijs €0.04 WW
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Fever Collection
- Case
- Fever Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 4856
Twee XM1014-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
XM1014 | Mockingbird is 37% goedkoper dan XM1014 | Zombie Offensive bij Factory New: €0.55 tegen €0.87.
| Wear | XM1014 | Mockingbird | XM1014 | Zombie Offensive |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.55 | €0.87 |
| MW Minimal Wear | €0.10 | €0.49 |
| FT Field-Tested | €0.05 | €0.49 |
| WW Well-Worn | €0.04 | €0.46 |
| BS Battle-Scarred | €0.04 | €0.47 |
Instappen is goedkoper met XM1014 | Mockingbird — €0.04 bij Well-Worn. De andere begint bij €0.46.
Het duurst is XM1014 | Zombie Offensive — €0.87 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
XM1014 | Mockingbird — Mil-Spec, XM1014 | Zombie Offensive — Restricted. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.