XM1014 | Run Run Run
Instapprijs €0.12 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Train 2025 Collection
- Case
- Austin 2025 Train Souvenir Package
- Floatbereik
- 0 – 0.746575
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 6553
Twee XM1014-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
XM1014 | Run Run Run is 94% goedkoper dan XM1014 | Solitude bij Factory New: €1.54 tegen €26.02.
| Wear | XM1014 | Run Run Run | XM1014 | Solitude |
|---|---|---|
| FN Factory New | €1.54 | €26.02 |
| MW Minimal Wear | €0.39 | €1.93 |
| FT Field-Tested | €0.13 | €0.46 |
| WW Well-Worn | €0.13 | €0.90 |
| BS Battle-Scarred | €0.12 | €0.39 |
Instappen is goedkoper met XM1014 | Run Run Run — €0.12 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €0.39.
Het duurst is XM1014 | Solitude — €26.02 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
XM1014 | Run Run Run — Mil-Spec, XM1014 | Solitude — Restricted. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.