Glock-18 | Block-18
Cena wejścia €0.31 BS
- Rzadkość
- Zastrzeżone
- Kolekcja
- The Kilowatt Collection
- Skrzynka
- Kilowatt Case
- Zakres floata
- 0 – 0.671875
- Wersje
- StatTrak™ · Souvenir
- Ofert w sprzedaży
- 12727
Dwa skiny Glock-18 obok siebie: ceny dla każdego zużycia, rzadkość, źródło, zakres floata i wersje. Ceny to najlepsze oferty marketów, odświeżane mniej więcej raz na godzinę.
Glock-18 | Winterized jest o 30% tańszy od Glock-18 | Block-18 w zużyciu Fabrycznie nowa: €0.84 wobec €1.21.
| Zużycie | Glock-18 | Block-18 | Glock-18 | Winterized |
|---|---|---|
| FN Fabrycznie nowa | €1.21 | €0.84 |
| MW Minimalne zużycie | €0.66 | €0.12 |
| FT Po testach polowych | €0.32 | €0.07 |
| WW Dobrze zużyta | €0.34 | €0.07 |
| BS Zniszczona w boju | €0.31 | €0.06 |
Taniej wejść w Glock-18 | Winterized — €0.06 za Zniszczona w boju. Drugi startuje od €0.31.
Najdrożej wyceniany jest Glock-18 | Block-18 — €1.21 za Fabrycznie nowa.
Oba skiny mają wersje StatTrak™ — licznik zabójstw dostępny w obu przypadkach.
Glock-18 | Block-18 — Zastrzeżone, Glock-18 | Winterized — Klasa wojskowa. Rzadszy zwykle lepiej trzyma cenę.