Glock-18 | Block-18
Einstiegspreis €0.28 FT
- Seltenheit
- Eingeschränkt
- Kollektion
- The Kilowatt Collection
- Kiste
- Kilowatt Case
- Float-Bereich
- 0 – 0.671875
- Versionen
- StatTrak™ · Souvenir
- Angebote im Verkauf
- 12804
Zwei Glock-18-Skins direkt nebeneinander: Preise für jede Abnutzung, Seltenheit, Herkunft, Float-Bereich und Versionen. Die Preise sind die besten Marktangebote und werden etwa jede Stunde aktualisiert.
Glock-18 | Winterized ist bei Fabrikneu 32% günstiger als Glock-18 | Block-18: €0.84 gegen €1.25.
| Abnutzung | Glock-18 | Block-18 | Glock-18 | Winterized |
|---|---|---|
| FN Fabrikneu | €1.25 | €0.84 |
| MW Minimale Gebrauchsspuren | €0.65 | €0.11 |
| FT Einsatzerprobt | €0.28 | €0.08 |
| WW Abgenutzt | €0.34 | €0.07 |
| BS Kampfspuren | €0.31 | €0.07 |
Der Einstieg ist mit Glock-18 | Winterized günstiger — €0.07 bei Abgenutzt. Der andere beginnt bei €0.28.
Am teuersten ist Glock-18 | Block-18 — €1.25 bei Fabrikneu.
Beide Skins haben eine StatTrak™-Version — der Kill-Zähler ist in beiden Fällen verfügbar.
Glock-18 | Block-18 — Eingeschränkt, Glock-18 | Winterized — Militärklasse. Der seltenere hält den Preis meist besser.