MP7 | Fade
Preço de entrada R$33.85 MW
- Raridade
- Restrito
- Coleção
- The 2018 Inferno Collection
- Caixa
- London 2018 Inferno Souvenir Package
- Faixa de float
- 0 – 0.25
- Versões
- Souvenir
- Padrões
- Fade — porcentagem do gradiente
- Anúncios à venda
- 9144
Duas skins de MP7 lado a lado: preços de todos os desgastes, raridade, origem, faixa de float e versões. Os preços são as melhores ofertas dos markets, atualizadas mais ou menos a cada hora.
MP7 | Motherboard é 98% mais barata que MP7 | Fade em Nova de Fábrica: R$1.19 contra R$55.94.
| Desgaste | MP7 | Fade | MP7 | Motherboard |
|---|---|---|
| FN Nova de Fábrica | R$55.94 | R$1.19 |
| MW Pouco Usada | R$33.85 | R$0.36 |
| FT Testada em Campo | R$34.01 | R$0.16 |
| WW Bem Desgastada | — | R$0.10 |
| BS Veterana de Guerra | — | R$0.26 |
Sai mais barato começar por MP7 | Motherboard — R$0.10 em Bem Desgastada. A outra parte de R$33.85.
O preço mais alto é de MP7 | Fade — R$55.94 em Nova de Fábrica.
Nenhuma destas skins tem versão StatTrak™.
MP7 | Fade — Restrito, MP7 | Motherboard — Nível Industrial. A mais rara costuma sustentar melhor o preço.