P2000 | Royal Baroque
Presyo ng pasukan $0.12 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksyon
- The Ascent Collection
- Float range
- 0 – 0.6
- Mga bersyon
- Souvenir
- Listing na nakabenta
- 3254
Dalawang skin ng P2000 na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 16% na mas mura ang P2000 | Sure Grip kaysa P2000 | Royal Baroque: $0.61 kontra $0.73.
| Wear | P2000 | Royal Baroque | P2000 | Sure Grip |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.73 | $0.61 |
| MW Minimal Wear | $0.40 | $0.12 |
| FT Field-Tested | $0.16 | $0.06 |
| WW Well-Worn | $0.15 | $0.06 |
| BS Battle-Scarred | $0.12 | $0.06 |
Mas mura ang pasok sa P2000 | Sure Grip — $0.06 sa Field-Tested. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.12.
Pinakamahal ang P2000 | Royal Baroque — $0.73 sa Factory New.
May StatTrak™ lang ang P2000 | Sure Grip; wala ang P2000 | Royal Baroque.
Pareho ang rarity ng dalawang skin — Mil-Spec.